Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Färgtal

Indikator SE. 7.3. 1

Färgtal talas det om när vattnets ljusgenomsläpplighets mäts. Faktorer som kan påverka detta är förekomsten av partiklar i vattnet samt lösta ämnen i vattnet. I naturvatten så är det främst innehållet av humusämnen som påverkar vattnets färg och bidrar då till så kallad brunifiering. Processen är naturlig och sker på grund av utlakning av brunfärgade humusämnen från marken. Den ökade brunifiering gör det däremot svårare att rena dricksvatten, och vattenverk tvingas använda mer kemikalier för att bekämpa detta.

Mätningen avser årsmedelvärden av färgtal (mgPt/l) från ytvattnet i Lagans sjöar och vattendrag.

Årsmedelvärden av färgtal.

Rad-id Lokal Senaste värdet (mg Pt/l) Datum
0 512. Katån nedströms Ljungby  510 2021
1 518. Murån  445 2021
2 742. Hagasjöbacken  367 2021
3 543. Viskeån, inlopp i Draven  358 2021
4 570. Lillån nedströms Bredaryd  338 2021
5 580. Lillån  338 2021
6 202. Krokån, Knäred  329 2021
7 302. Vänneån, Knäred  318 2021
8 540. Lillåns utlop i Bolmen  287 2021
9 550. Storåns utlopp i Bolmen  286 2021
10 542. Ölmestadsån  282 2021
11 674. Hägnaån  225 2021
12 541. Dravens utlopp  223 2021
13 932. Stödtorpsån uppströms  217 2021
14 554. Storån nedströms Törestorp  189 2021
15 40. Fågelforsdammen  185 2021
16 730. Härån  181 2021
17 32. Värnamo Nedströms  178 2021
18 568. Västerån uppströms Långasjön  173 2021
19 762. Malmbäcksån  167 2021
20 646. Vrigstadsån  167 2021
21 2. Laholm nedströms  165 2021
22 930. Stödtorpsån  163 2021
23 38. Skillingaryd Nedströms  163 2021
24 41. Lagan  162 2021
25 552B. Storån nedströms Forsheda  159 2021
26 558. Storån, Flatens utlopp  156 2021
27 682. Sävsjöån  153 2021
28 680. Ljungaån  147 2021
29 520. Unnens utlopp  138 2021
30 772. Hokån  137 2021
31 12. Ängabäck nedströms  136 2021
32 750. Hokaån  134 2021
33 584. Helvetesbäcken  131 2021
34 684. Toftaån  127 2021
35 506. Bolmån nedströms Kösen  127 2021
36 24. Vidösterns utlopp  123 2021
37 640. Osån  120 2021
38 18. Trarydsmagasinet nedströms  116 2021
39 14. Timsfors nedströms  113 2021
40 632. Borån  113 2021
41 634. Åråns inlopp i Furen  108 2021
42 676. Hägnaån  103 2021
43 602. Skålån nedströms Flåren  100 2021
44 650. Lillån  83 2021
45 508. Bolmens utlopp, Skeen  81 2021
46 654. Hillens utlopp  62 2021
47 42. Vaggeryd ARV Nedströms  61 2021
48 940. Hjortsjöns utlopp  53 2021
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi

Kommentar

Under 2021 uppmättes de högsta färgtalen i 512-Kåtån med ett årsmedelvärde på 510 mg Pt/l. I de allra flesta provpunkter i vattendrag var vattnet starkt färgat. De uppmätta färgtalen under år 2021 var allmänt sett lägre jämfört med 2020. Detta beror till största delen på lägre vattenföring under året. Sjöarna var i huvudsak måttligt till betydligt fär gade. Endast sjön Hindsen kan betecknas som en klarvattensjö.

Färgtalen i sjöar och vattendrag har allmänt ökat i södra Sverige på senare år. Orsakerna till detta beror sannolikt på flera faktorer som samverkar mer eller mindre. De viktigaste orsakerna anses vara ett minskat svavelnedfall med ökning av markens pH, högre me deltemperaturer och förändrade nederbörds- och flödesmönster, framför allt vintertid, samt förändrad markanvändning.

Uppdaterad: 2022-06-14