Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Färgtal

Indikator SE. 7.3. 1

Färgtal talas det om när vattnets ljusgenomsläpplighets mäts. Faktorer som kan påverka detta är förekomsten av partiklar i vattnet samt lösta ämnen i vattnet. I naturvatten så är det främst innehållet av humusämnen som påverkar vattnets färg och bidrar då till så kallad brunifiering. Processen är naturlig och sker på grund av utlakning av brunfärgade humusämnen från marken. Den ökade brunifiering gör det däremot svårare att rena dricksvatten, och vattenverk tvingas använda mer kemikalier för att bekämpa detta.

Mätningen avser årsmedelvärden av färgtal (mgPt/l) från ytvattnet i Lagans sjöar och vattendrag.

Årsmedelvärden av färgtal.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg Pt/l)
0 2. Laholm nedströms 2019 163
1 2. Laholm nedströms 2020 194
2 2. Laholm nedströms 2021 165
3 12. Ängabäck nedströms 2019 122
4 12. Ängabäck nedströms 2020 136
5 12. Ängabäck nedströms 2021 136
6 14. Timsfors nedströms 2019 128
7 14. Timsfors nedströms 2020 155
8 14. Timsfors nedströms 2021 113
9 18. Trarydsmagasinet nedströms 2019 107
10 18. Trarydsmagasinet nedströms 2020 138
11 18. Trarydsmagasinet nedströms 2021 116
12 24. Vidösterns utlopp 2019 89
13 24. Vidösterns utlopp 2020 158
14 24. Vidösterns utlopp 2021 123
15 32. Värnamo Nedströms 2019 178
16 32. Värnamo Nedströms 2020 239
17 32. Värnamo Nedströms 2021 178
18 38. Skillingaryd Nedströms 2019 135
19 38. Skillingaryd Nedströms 2020 168
20 38. Skillingaryd Nedströms 2021 163
21 40. Fågelforsdammen 2019 159
22 40. Fågelforsdammen 2020 199
23 40. Fågelforsdammen 2021 185
24 41. Lagan 2019 180
25 41. Lagan 2020 197
26 41. Lagan 2021 162
27 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2019 92
28 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2020 112
29 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2021 61
30 202. Krokån, Knäred 2019 308
31 202. Krokån, Knäred 2020 294
32 202. Krokån, Knäred 2021 329
33 302. Vänneån, Knäred 2019 326
34 302. Vänneån, Knäred 2020 296
35 302. Vänneån, Knäred 2021 318
36 506. Bolmån nedströms Kösen 2019 147
37 506. Bolmån nedströms Kösen 2020 118
38 506. Bolmån nedströms Kösen 2021 127
39 508. Bolmens utlopp, Skeen 2019 85
40 508. Bolmens utlopp, Skeen 2020 107
41 508. Bolmens utlopp, Skeen 2021 81
42 512. Katån nedströms Ljungby 2019 592
43 512. Katån nedströms Ljungby 2020 525
44 512. Katån nedströms Ljungby 2021 510
45 518. Murån 2019 417
46 518. Murån 2020 410
47 518. Murån 2021 445
48 520. Unnens utlopp 2019 122
49 520. Unnens utlopp 2020 137
50 520. Unnens utlopp 2021 138
51 540. Lillåns utlop i Bolmen 2019 337
52 540. Lillåns utlop i Bolmen 2020 337
53 540. Lillåns utlop i Bolmen 2021 287
54 541. Dravens utlopp 2019 199
55 541. Dravens utlopp 2020 295
56 541. Dravens utlopp 2021 223
57 542. Ölmestadsån 2019 300
58 542. Ölmestadsån 2020 408
59 542. Ölmestadsån 2021 282
60 543. Viskeån, inlopp i Draven 2019 258
61 543. Viskeån, inlopp i Draven 2020 303
62 543. Viskeån, inlopp i Draven 2021 358
63 550. Storåns utlopp i Bolmen 2019 244
64 550. Storåns utlopp i Bolmen 2020 283
65 550. Storåns utlopp i Bolmen 2021 286
66 552B. Storån nedströms Forsheda 2019 210
67 552B. Storån nedströms Forsheda 2020 252
68 552B. Storån nedströms Forsheda 2021 159
69 554. Storån nedströms Törestorp 2019 210
70 554. Storån nedströms Törestorp 2020 235
71 554. Storån nedströms Törestorp 2021 189
72 558. Storån, Flatens utlopp 2019 157
73 558. Storån, Flatens utlopp 2020 163
74 558. Storån, Flatens utlopp 2021 156
75 568. Västerån uppströms Långasjön 2019 173
76 568. Västerån uppströms Långasjön 2020 204
77 568. Västerån uppströms Långasjön 2021 173
78 570. Lillån nedströms Bredaryd 2019 305
79 570. Lillån nedströms Bredaryd 2020 358
80 570. Lillån nedströms Bredaryd 2021 338
81 580. Lillån 2019 165
82 580. Lillån 2020 217
83 580. Lillån 2021 338
84 584. Helvetesbäcken 2019 152
85 584. Helvetesbäcken 2020 179
86 584. Helvetesbäcken 2021 131
87 602. Skålån nedströms Flåren 2019 62
88 602. Skålån nedströms Flåren 2020 111
89 602. Skålån nedströms Flåren 2021 100
90 632. Borån 2019 137
91 632. Borån 2020 188
92 632. Borån 2021 113
93 634. Åråns inlopp i Furen 2019 92
94 634. Åråns inlopp i Furen 2020 146
95 634. Åråns inlopp i Furen 2021 108
96 640. Osån 2019 69
97 640. Osån 2020 136
98 640. Osån 2021 120
99 646. Vrigstadsån 2019 172
100 646. Vrigstadsån 2020 202
101 646. Vrigstadsån 2021 167
102 650. Lillån 2019 105
103 650. Lillån 2020 178
104 650. Lillån 2021 83
105 654. Hillens utlopp 2019 38
106 654. Hillens utlopp 2020 79
107 654. Hillens utlopp 2021 62
108 674. Hägnaån 2019 260
109 674. Hägnaån 2020 350
110 674. Hägnaån 2021 225
111 676. Hägnaån 2019 108
112 676. Hägnaån 2020 151
113 676. Hägnaån 2021 103
114 680. Ljungaån 2019 143
115 680. Ljungaån 2020 176
116 680. Ljungaån 2021 147
117 682. Sävsjöån 2019 133
118 682. Sävsjöån 2020 194
119 682. Sävsjöån 2021 153
120 684. Toftaån 2019 157
121 684. Toftaån 2020 163
122 684. Toftaån 2021 127
123 730. Härån 2019 155
124 730. Härån 2020 233
125 730. Härån 2021 181
126 742. Hagasjöbacken 2019 350
127 742. Hagasjöbacken 2020 450
128 742. Hagasjöbacken 2021 367
129 750. Hokaån 2019 162
130 750. Hokaån 2020 214
131 750. Hokaån 2021 134
132 762. Malmbäcksån 2019 218
133 762. Malmbäcksån 2020 238
134 762. Malmbäcksån 2021 167
135 772. Hokån 2019 190
136 772. Hokån 2020 183
137 772. Hokån 2021 137
138 930. Stödtorpsån 2019 231
139 930. Stödtorpsån 2020 337
140 930. Stödtorpsån 2021 163
141 932. Stödtorpsån uppströms 2019 198
142 932. Stödtorpsån uppströms 2020 246
143 932. Stödtorpsån uppströms 2021 217
144 940. Hjortsjöns utlopp 2019 80
145 940. Hjortsjöns utlopp 2020 89
146 940. Hjortsjöns utlopp 2021 53
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi

Kommentar

Under 2021 uppmättes de högsta färgtalen i 512-Kåtån med ett årsmedelvärde på 510 mg Pt/l. I de allra flesta provpunkter i vattendrag var vattnet starkt färgat. De uppmätta färgtalen under år 2021 var allmänt sett lägre jämfört med 2020. Detta beror till största delen på lägre vattenföring under året. Sjöarna var i huvudsak måttligt till betydligt fär gade. Endast sjön Hindsen kan betecknas som en klarvattensjö.

Färgtalen i sjöar och vattendrag har allmänt ökat i södra Sverige på senare år. Orsakerna till detta beror sannolikt på flera faktorer som samverkar mer eller mindre. De viktigaste orsakerna anses vara ett minskat svavelnedfall med ökning av markens pH, högre me deltemperaturer och förändrade nederbörds- och flödesmönster, framför allt vintertid, samt förändrad markanvändning.

Uppdaterad: 2022-06-14