Totalfosfor
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) |
---|---|---|---|
0 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1978 | 37 |
1 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1979 | 42 |
2 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1981 | 33 |
3 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1982 | 20 |
4 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1983 | 25 |
5 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1984 | 52 |
6 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1985 | 33 |
7 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1986 | 32 |
8 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1987 | 31 |
9 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1988 | 37 |
10 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1989 | 25 |
11 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1990 | 25 |
12 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1991 | 23 |
13 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1992 | 18 |
14 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1993 | 36 |
15 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1994 | 32 |
16 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1995 | 14 |
17 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1996 | 17 |
18 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1997 | 27 |
19 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1998 | 31 |
20 | 2. Lagan nedströms Laholm | 1999 | 26 |
21 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2000 | 20 |
22 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2001 | 27 |
23 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2002 | 28 |
24 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2003 | 9 |
25 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2004 | 20 |
26 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2005 | 27 |
27 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2006 | 28 |
28 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2007 | 25 |
29 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2008 | 24 |
30 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2009 | 17 |
31 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2011 | 31 |
32 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2012 | 24 |
33 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2013 | 21 |
34 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2014 | 23 |
35 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2015 | 22 |
36 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2016 | 18 |
37 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2017 | 24 |
38 | 2. Lagan nedströms Laholm | 2018 | 18 |
39 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1978 | 7 |
40 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1980 | 30 |
41 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1981 | 6 |
42 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1982 | 14 |
43 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1983 | 10 |
44 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1984 | 34 |
45 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1985 | 20 |
46 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1986 | 12 |
47 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1987 | 15 |
48 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1988 | 18 |
49 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1989 | 13 |
50 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1990 | 24 |
51 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1991 | 12 |
52 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1992 | 21 |
53 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1993 | 14 |
54 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1994 | 8 |
55 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1995 | 11 |
56 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1996 | 9 |
57 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1997 | 38 |
58 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1998 | 10 |
59 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1999 | 12 |
60 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2000 | 9 |
61 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2001 | 10 |
62 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2002 | 13 |
63 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2003 | 11 |
64 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2004 | 15 |
65 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2005 | 13 |
66 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2006 | 9 |
67 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2007 | 9 |
68 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2008 | 11 |
69 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2009 | 6 |
70 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2011 | 13 |
71 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2012 | 12 |
72 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2013 | 13 |
73 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2014 | 11,8 |
74 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2015 | 10,5 |
75 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2016 | 10,4 |
76 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2017 | 10,4 |
77 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2018 | 11,8 |
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Kommentar
I diagrammet visas fosforhalterna i Lagan nedströms Laholm och i källflödet uppströms Vaggeryd för perioden 1978–2018. Haltskillnaderna mellan lokalerna kan användas som ett grovt mått på den fosfor som tillförs vattendraget och som härrör från jordbruksmarker och punktutsläpp i Lagans vattensystem. Det finns statistiskt säkerställda trender mot lägre fosforhalter vid båda provpunkterna sedan år 1978. Även för de senaste 20 åren visar resultaten på en minskning av fosforhalterna nedströms Laholm.