Totalfosfor
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) |
---|---|---|---|
0 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1978 | 7 |
1 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1980 | 30 |
2 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1981 | 6 |
3 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1982 | 14 |
4 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1983 | 10 |
5 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1984 | 34 |
6 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1985 | 20 |
7 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1986 | 12 |
8 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1987 | 15 |
9 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1988 | 18 |
10 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1989 | 13 |
11 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1990 | 24 |
12 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1991 | 12 |
13 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1992 | 21 |
14 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1993 | 14 |
15 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1994 | 8 |
16 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1995 | 11 |
17 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1996 | 9 |
18 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1997 | 38 |
19 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1998 | 10 |
20 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 1999 | 12 |
21 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2000 | 9 |
22 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2001 | 10 |
23 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2002 | 13 |
24 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2003 | 11 |
25 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2004 | 15 |
26 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2005 | 13 |
27 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2006 | 9 |
28 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2007 | 9 |
29 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2008 | 11 |
30 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2009 | 6 |
31 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2011 | 13 |
32 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2012 | 12 |
33 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2013 | 13 |
34 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2014 | 11,8 |
35 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2015 | 10,5 |
36 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2016 | 10,4 |
37 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2017 | 10,4 |
38 | 44. Lagan uppströms Vaggeryd | 2018 | 11,8 |
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Kommentar
I diagrammet visas fosforhalterna i Lagan nedströms Laholm och i källflödet uppströms Vaggeryd för perioden 1978–2018. Haltskillnaderna mellan lokalerna kan användas som ett grovt mått på den fosfor som tillförs vattendraget och som härrör från jordbruksmarker och punktutsläpp i Lagans vattensystem. Det finns statistiskt säkerställda trender mot lägre fosforhalter vid båda provpunkterna sedan år 1978. Även för de senaste 20 åren visar resultaten på en minskning av fosforhalterna nedströms Laholm.