Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

TOC

Indikator SE. 7.1. 3

TOC (Total Organic Carbon) är ett direkt mått på löst och partikulärt organiskt material i vatten. Organiskt material förekommer naturligt i vatten i form av levande och döda växter och djur, men mänsklig aktivitet bidrar till ökade koncentrationer via till exempel avloppsreningsverk, industrier och avrinning från jordbruk. TOC bryts ner av mikroorganismer i vattnet med hjälp av syre, vilket kan leda till syrebrist vid för höga koncentrationer. Effekter av detta kan vara att fiskar dör, samt att dricksvattnet kan förorenas av mikroorganismer.

Mätningen avser årsmedelhalter av TOC (mg/l) i Lagans samtliga sjöar och vattendrag.

Årsmedelhalter av TOC (Total Organic Carbon).

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)
0 2. Laholm nedströms 2019 15
1 2. Laholm nedströms 2020 15
2 2. Laholm nedströms 2021 14
3 12. Ängabäck nedströms 2019 13
4 12. Ängabäck nedströms 2020 13
5 12. Ängabäck nedströms 2021 13
6 14. Timsfors nedströms 2019 12
7 14. Timsfors nedströms 2020 14
8 14. Timsfors nedströms 2021 13
9 18. Trarydsmagasinet nedströms 2019 12
10 18. Trarydsmagasinet nedströms 2020 14
11 18. Trarydsmagasinet nedströms 2021 13
12 24. Vidösterns utlopp 2019 11
13 24. Vidösterns utlopp 2020 13
14 24. Vidösterns utlopp 2021 13
15 32. Värnamo Nedströms 2019 16
16 32. Värnamo Nedströms 2020 16
17 32. Värnamo Nedströms 2021 14
18 38. Skillingaryd Nedströms 2019 15
19 38. Skillingaryd Nedströms 2020 14
20 38. Skillingaryd Nedströms 2021 16
21 40. Fågelforsdammen 2019 17
22 40. Fågelforsdammen 2020 16
23 40. Fågelforsdammen 2021 17
24 41. Lagan 2019 17
25 41. Lagan 2020 18
26 41. Lagan 2021 17
27 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2019 8,6
28 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2020 9,8
29 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2021 7,9
30 202. Krokån, Knäred 2019 20
31 202. Krokån, Knäred 2020 18
32 202. Krokån, Knäred 2021 17
33 302. Vänneån, Knäred 2019 20
34 302. Vänneån, Knäred 2020 20
35 302. Vänneån, Knäred 2021 18
36 506. Bolmån nedströms Kösen 2019 11
37 506. Bolmån nedströms Kösen 2020 13
38 506. Bolmån nedströms Kösen 2021 12
39 508. Bolmens utlopp, Skeen 2019 9,9
40 508. Bolmens utlopp, Skeen 2020 11
41 508. Bolmens utlopp, Skeen 2021 10
42 512. Katån nedströms Ljungby 2019 29
43 512. Katån nedströms Ljungby 2020 31
44 512. Katån nedströms Ljungby 2021 27
45 518. Murån 2019 27
46 518. Murån 2020 22
47 518. Murån 2021 24
48 520. Unnens utlopp 2019 11
49 520. Unnens utlopp 2020 14
50 520. Unnens utlopp 2021 13
51 540. Lillåns utlop i Bolmen 2019 22
52 540. Lillåns utlop i Bolmen 2020 24
53 540. Lillåns utlop i Bolmen 2021 22
54 541. Dravens utlopp 2019 19
55 541. Dravens utlopp 2020 21
56 541. Dravens utlopp 2021 18
57 542. Ölmestadsån 2019 23
58 542. Ölmestadsån 2020 27
59 542. Ölmestadsån 2021 23
60 543. Viskeån, inlopp i Draven 2019 22
61 543. Viskeån, inlopp i Draven 2020 26
62 543. Viskeån, inlopp i Draven 2021 27
63 550. Storåns utlopp i Bolmen 2019 17
64 550. Storåns utlopp i Bolmen 2020 19
65 550. Storåns utlopp i Bolmen 2021 17
66 554. Storån nedströms Törestorp 2019 16
67 554. Storån nedströms Törestorp 2020 16
68 554. Storån nedströms Törestorp 2021 16
69 558. Storån, Flatens utlopp 2019 14
70 558. Storån, Flatens utlopp 2020 14
71 558. Storån, Flatens utlopp 2021 15
72 568. Västerån uppströms Långasjön 2019 15
73 568. Västerån uppströms Långasjön 2020 15
74 568. Västerån uppströms Långasjön 2021 14
75 570. Lillån nedströms Bredaryd 2019 20
76 570. Lillån nedströms Bredaryd 2020 24
77 570. Lillån nedströms Bredaryd 2021 17
78 580. Lillån 2019 12
79 580. Lillån 2020 15
80 580. Lillån 2021 14
81 584. Helvetesbäcken 2019 14
82 584. Helvetesbäcken 2020 14
83 584. Helvetesbäcken 2021 14
84 602. Skålån nedströms Flåren 2019 10
85 602. Skålån nedströms Flåren 2020 13
86 602. Skålån nedströms Flåren 2021 12
87 632. Borån 2019 15
88 632. Borån 2020 15
89 632. Borån 2021 13
90 634. Åråns inlopp i Furen 2019 12
91 634. Åråns inlopp i Furen 2020 15
92 634. Åråns inlopp i Furen 2021 14
93 640. Osån 2019 11
94 640. Osån 2020 13
95 640. Osån 2021 13
96 646. Vrigstadsån 2019 16
97 646. Vrigstadsån 2020 17
98 646. Vrigstadsån 2021 15
99 650. Lillån 2019 13
100 650. Lillån 2020 16
101 650. Lillån 2021 13
102 654. Hillens utlopp 2019 9,2
103 654. Hillens utlopp 2020 11
104 654. Hillens utlopp 2021 10
105 674. Hägnaån 2019 20
106 674. Hägnaån 2020 23
107 674. Hägnaån 2021 19
108 676. Hägnaån 2019 13
109 676. Hägnaån 2020 15
110 676. Hägnaån 2021 14
111 680. Ljungaån 2019 14
112 680. Ljungaån 2020 14
113 680. Ljungaån 2021 14
114 682. Sävsjöån 2019 15
115 682. Sävsjöån 2020 17
116 682. Sävsjöån 2021 17
117 684. Toftaån 2019 13
118 684. Toftaån 2020 14
119 684. Toftaån 2021 14
120 730. Härån 2019 16
121 730. Härån 2020 19
122 730. Härån 2021 15
123 742. Hagasjöbacken 2019 25
124 742. Hagasjöbacken 2020 26
125 742. Hagasjöbacken 2021 23
126 750. Hokaån 2019 14
127 750. Hokaån 2020 16
128 750. Hokaån 2021 14
129 762. Malmbäcksån 2019 19
130 762. Malmbäcksån 2020 19
131 762. Malmbäcksån 2021 17
132 772. Hokån 2019 16
133 772. Hokån 2020 16
134 772. Hokån 2021 14
135 930. Stödtorpsån 2019 25
136 930. Stödtorpsån 2020 25
137 930. Stödtorpsån 2021 12
138 932. Stödtorpsån uppströms 2019 16
139 932. Stödtorpsån uppströms 2020 18
140 932. Stödtorpsån uppströms 2021 16
141 940. Hjortsjöns utlopp 2019 7
142 940. Hjortsjöns utlopp 2020 6,9
143 940. Hjortsjöns utlopp 2021 6,6
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Uppdaterad: 2022-06-14