Inom Lagans åtgärdsområde finns 229 stycken vattenförekomster. Diagrammet redovisar den ekologiska statusklassningen hämtat från VISS.
Ekologisk status
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | God och hög status | 2019 | 48 |
| 1 | God och hög status | 2021 | 54 |
| 2 | God status/potential | 2019 | 48 |
| 3 | God status/potential | 2021 | 54 |
| 4 | Måttlig status/potential | 2019 | 162 |
| 5 | Måttlig status/potential | 2021 | 161 |
| 6 | Otillfredsställande status/potential | 2019 | 15 |
| 7 | Otillfredsställande status/potential | 2021 | 13 |
| 8 | Dålig status/potential | 2019 | 1 |
| 9 | Dålig status/potential | 2021 | 1 |
| 10 | Ej klassad | 2019 | 3 |
| 11 | Ej klassad | 2021 | 0 |
Datakälla: VISS