Inom Lagans åtgärdsområde finns 229 stycken vattenförekomster. Diagrammet redovisar den ekologiska statusklassningen hämtat från VISS.
Ekologisk status
Rad-id | Status | Senaste värdet (stycken) | Datum |
---|---|---|---|
0 | God och hög status | 54 | 2021 |
1 | God status/potential | 54 | 2021 |
2 | Måttlig status/potential | 161 | 2021 |
3 | Otillfredsställande status/potential | 13 | 2021 |
4 | Dålig status/potential | 1 | 2021 |
5 | Ej klassad | 0 | 2021 |
Datakälla: VISS