Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

pH

Indikator SE. 7.3. 3

Ett pH-värde ger ett mått på hur surt ett vatten är. Skalan för pH-värden går från 0 till 14 där noll är mycket surt, sju är neutralt och 14 är mycket basiskt. Surheten mäts som koncentrationen positivt laddade vätejoner, där pH-värdet anger den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen i mol per liter. I sötvatten kan pH variera mycket, både beroende på vattenförekomst samt tid på dygnet. Vid låga pH-värden anses vattnet vara försurat och kan detta kan skada den biologiska mångfalden. Vid höga pH-värden anses vattnet ha en hög produktion vilket an bidra till eutrofiering och algblommning. Medianvärdet för svenska sjöar är pH 6,7.

Mätningen avser årsmedelvärde av pH i samtliga av Lagans sjöar och vattendrag.

Årsmedelvärde av pH.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)
0 2. Laholm nedströms 2019 7
1 2. Laholm nedströms 2020 6,8
2 2. Laholm nedströms 2021 6,8
3 12. Ängabäck nedströms 2019 6,9
4 12. Ängabäck nedströms 2020 6,8
5 12. Ängabäck nedströms 2021 6,8
6 14. Timsfors nedströms 2019 6,9
7 14. Timsfors nedströms 2020 6,8
8 14. Timsfors nedströms 2021 6,8
9 18. Trarydsmagasinet nedströms 2019 7
10 18. Trarydsmagasinet nedströms 2020 6,8
11 18. Trarydsmagasinet nedströms 2021 6,8
12 24. Vidösterns utlopp 2019 7,4
13 24. Vidösterns utlopp 2020 7,3
14 24. Vidösterns utlopp 2021 7,4
15 32. Värnamo Nedströms 2019 7,1
16 32. Värnamo Nedströms 2020 7,1
17 32. Värnamo Nedströms 2021 7,1
18 38. Skillingaryd Nedströms 2019 7,5
19 38. Skillingaryd Nedströms 2020 7,4
20 38. Skillingaryd Nedströms 2021 7,4
21 40. Fågelforsdammen 2019 7,5
22 40. Fågelforsdammen 2020 7,5
23 40. Fågelforsdammen 2021 7,5
24 41. Lagan 2019 7,3
25 41. Lagan 2020 7,6
26 41. Lagan 2021 7,6
27 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2019 7,3
28 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2020 7,3
29 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2021 7,3
30 202. Krokån, Knäred 2019 6,7
31 202. Krokån, Knäred 2020 6,6
32 202. Krokån, Knäred 2021 6,8
33 302. Vänneån, Knäred 2019 6,7
34 302. Vänneån, Knäred 2020 6,7
35 302. Vänneån, Knäred 2021 6,6
36 506. Bolmån nedströms Kösen 2019 6,8
37 506. Bolmån nedströms Kösen 2020 6,7
38 506. Bolmån nedströms Kösen 2021 6,8
39 508. Bolmens utlopp, Skeen 2019 6,9
40 508. Bolmens utlopp, Skeen 2020 6,8
41 508. Bolmens utlopp, Skeen 2021 6,9
42 512. Katån nedströms Ljungby 2019 6,2
43 512. Katån nedströms Ljungby 2020 6,1
44 512. Katån nedströms Ljungby 2021 6,2
45 518. Murån 2019 5,5
46 518. Murån 2020 5,9
47 518. Murån 2021 5,7
48 520. Unnens utlopp 2019 6,7
49 520. Unnens utlopp 2020 6,5
50 520. Unnens utlopp 2021 6,7
51 540. Lillåns utlop i Bolmen 2019 6,5
52 540. Lillåns utlop i Bolmen 2020 6,4
53 540. Lillåns utlop i Bolmen 2021 6,5
54 541. Dravens utlopp 2019 6,7
55 541. Dravens utlopp 2020 6,7
56 541. Dravens utlopp 2021 6,5
57 542. Ölmestadsån 2019 6,5
58 542. Ölmestadsån 2020 6,3
59 542. Ölmestadsån 2021 6,5
60 543. Viskeån, inlopp i Draven 2019 6,3
61 543. Viskeån, inlopp i Draven 2020 6,1
62 543. Viskeån, inlopp i Draven 2021 6,2
63 550. Storåns utlopp i Bolmen 2019 6,6
64 550. Storåns utlopp i Bolmen 2020 6,5
65 550. Storåns utlopp i Bolmen 2021 6,6
66 552B. Storån nedströms Forsheda 2019 6,6
67 552B. Storån nedströms Forsheda 2020 6,5
68 552B. Storån nedströms Forsheda 2021 6,7
69 554. Storån nedströms Törestorp 2019 6,6
70 554. Storån nedströms Törestorp 2020 6,6
71 554. Storån nedströms Törestorp 2021 6,7
72 558. Storån, Flatens utlopp 2019 6,6
73 558. Storån, Flatens utlopp 2020 6,6
74 558. Storån, Flatens utlopp 2021 6,6
75 568. Västerån uppströms Långasjön 2021 6,6
76 570. Lillån nedströms Bredaryd 2019 6,5
77 570. Lillån nedströms Bredaryd 2020 6,3
78 570. Lillån nedströms Bredaryd 2021 6,6
79 580. Lillån 2019 6,5
80 580. Lillån 2020 6,2
81 580. Lillån 2021 6,5
82 584. Helvetesbäcken 2019 7
83 584. Helvetesbäcken 2020 6,9
84 584. Helvetesbäcken 2021 7
85 602. Skålån nedströms Flåren 2019 7
86 602. Skålån nedströms Flåren 2020 6,8
87 602. Skålån nedströms Flåren 2021 6,9
88 632. Borån 2019 6,6
89 632. Borån 2020 6,5
90 632. Borån 2021 6,7
91 634. Åråns inlopp i Furen 2019 6,9
92 634. Åråns inlopp i Furen 2020 6,8
93 634. Åråns inlopp i Furen 2021 6,9
94 640. Osån 2019 7
95 640. Osån 2020 7
96 640. Osån 2021 7
97 646. Vrigstadsån 2019 6,8
98 646. Vrigstadsån 2020 6,8
99 646. Vrigstadsån 2021 6,9
100 650. Lillån 2019 6,7
101 650. Lillån 2020 6,5
102 650. Lillån 2021 6,7
103 654. Hillens utlopp 2019 7
104 654. Hillens utlopp 2020 7
105 654. Hillens utlopp 2021 7
106 674. Hägnaån 2019 6,9
107 674. Hägnaån 2020 6,6
108 674. Hägnaån 2021 6,8
109 676. Hägnaån 2019 7
110 676. Hägnaån 2020 7
111 676. Hägnaån 2021 7
112 680. Ljungaån 2019 7,1
113 680. Ljungaån 2020 7
114 680. Ljungaån 2021 7
115 682. Sävsjöån 2019 7
116 682. Sävsjöån 2020 7
117 682. Sävsjöån 2021 7,1
118 684. Toftaån 2019 7
119 684. Toftaån 2020 7
120 684. Toftaån 2021 7
121 730. Härån 2019 6,8
122 730. Härån 2020 6,5
123 730. Härån 2021 6,9
124 742. Hagasjöbacken 2019 6
125 742. Hagasjöbacken 2020 6
126 742. Hagasjöbacken 2021 6,3
127 750. Hokaån 2021 6,9
128 762. Malmbäcksån 2019 6,7
129 762. Malmbäcksån 2020 6,7
130 762. Malmbäcksån 2021 6,9
131 772. Hokån 2019 7
132 772. Hokån 2020 7
133 772. Hokån 2021 7,2
134 930. Stödtorpsån 2019 7,4
135 930. Stödtorpsån 2020 7,6
136 930. Stödtorpsån 2021 7,2
137 932. Stödtorpsån uppströms 2019 6,6
138 932. Stödtorpsån uppströms 2020 6,5
139 932. Stödtorpsån uppströms 2021 6,6
140 940. Hjortsjöns utlopp 2019 7,4
141 940. Hjortsjöns utlopp 2020 7,5
142 940. Hjortsjöns utlopp 2021 7,5
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Uppdaterad: 2022-06-14