Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Absorbans

Indikator SE. 7.3. 2

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Mätningen har genomförts med ett filtrerat prov i 5 cm kyvett vid 420 nm, i samtliga av Lagans sjöar och vattendrag.

Årsmedelvärden av absorbans.

Rad-id Mätområde Datum Värde (F 420/5)
0 2. Laholm nedströms 2019 0,29
1 2. Laholm nedströms 2020 0,32
2 2. Laholm nedströms 2021 0,28
3 12. Ängabäck nedströms 2019 0,23
4 12. Ängabäck nedströms 2020 0,25
5 12. Ängabäck nedströms 2021 0,25
6 14. Timsfors nedströms 2019 0,22
7 14. Timsfors nedströms 2020 0,27
8 14. Timsfors nedströms 2021 0,23
9 18. Trarydsmagasinet nedströms 2019 0,21
10 18. Trarydsmagasinet nedströms 2020 0,26
11 18. Trarydsmagasinet nedströms 2021 0,27
12 24. Vidösterns utlopp 2019 0,17
13 24. Vidösterns utlopp 2020 0,25
14 24. Vidösterns utlopp 2021 0,23
15 32. Värnamo Nedströms 2019 0,32
16 32. Värnamo Nedströms 2020 0,37
17 32. Värnamo Nedströms 2021 0,3
18 38. Skillingaryd Nedströms 2019 0,27
19 38. Skillingaryd Nedströms 2020 0,29
20 38. Skillingaryd Nedströms 2021 0,28
21 40. Fågelforsdammen 2019 0,3
22 40. Fågelforsdammen 2020 0,31
23 40. Fågelforsdammen 2021 0,31
24 41. Lagan 2019 0,27
25 41. Lagan 2020 0,35
26 41. Lagan 2021 0,29
27 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2019 0,13
28 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2020 0,18
29 42. Vaggeryd ARV Nedströms 2021 0,12
30 202. Krokån, Knäred 2019 0,52
31 202. Krokån, Knäred 2020 0,47
32 202. Krokån, Knäred 2021 0,45
33 302. Vänneån, Knäred 2019 0,53
34 302. Vänneån, Knäred 2020 0,47
35 302. Vänneån, Knäred 2021 0,45
36 506. Bolmån nedströms Kösen 2019 0,2
37 506. Bolmån nedströms Kösen 2020 0,25
38 506. Bolmån nedströms Kösen 2021 0,22
39 508. Bolmens utlopp, Skeen 2019 0,14
40 508. Bolmens utlopp, Skeen 2020 0,2
41 508. Bolmens utlopp, Skeen 2021 0,16
42 512. Katån nedströms Ljungby 2019 0,72
43 512. Katån nedströms Ljungby 2020 0,79
44 512. Katån nedströms Ljungby 2021 0,64
45 518. Murån 2019 0,75
46 518. Murån 2020 0,61
47 518. Murån 2021 0,6
48 520. Unnens utlopp 2019 0,22
49 520. Unnens utlopp 2020 0,3
50 520. Unnens utlopp 2021 0,27
51 540. Lillåns utlop i Bolmen 2019 0,5
52 540. Lillåns utlop i Bolmen 2020 0,55
53 540. Lillåns utlop i Bolmen 2021 0,49
54 541. Dravens utlopp 2019 0,38
55 541. Dravens utlopp 2020 0,44
56 541. Dravens utlopp 2021 0,39
57 542. Ölmestadsån 2019 0,51
58 542. Ölmestadsån 2020 0,65
59 542. Ölmestadsån 2021 0,53
60 543. Viskeån, inlopp i Draven 2019 0,49
61 543. Viskeån, inlopp i Draven 2020 0,57
62 543. Viskeån, inlopp i Draven 2021 0,62
63 550. Storåns utlopp i Bolmen 2019 0,41
64 550. Storåns utlopp i Bolmen 2020 0,46
65 550. Storåns utlopp i Bolmen 2021 0,39
66 554. Storån nedströms Törestorp 2019 0,35
67 554. Storån nedströms Törestorp 2020 0,37
68 554. Storån nedströms Törestorp 2021 0,3
69 558. Storån, Flatens utlopp 2019 0,3
70 558. Storån, Flatens utlopp 2020 0,31
71 558. Storån, Flatens utlopp 2021 0,32
72 568. Västerån uppströms Långasjön 2019 0,32
73 568. Västerån uppströms Långasjön 2020 0,34
74 568. Västerån uppströms Långasjön 2021 0,3
75 570. Lillån nedströms Bredaryd 2019 0,52
76 570. Lillån nedströms Bredaryd 2020 0,63
77 570. Lillån nedströms Bredaryd 2021 0,4
78 580. Lillån 2019 0,25
79 580. Lillån 2020 0,34
80 580. Lillån 2021 0,28
81 584. Helvetesbäcken 2019 0,27
82 584. Helvetesbäcken 2020 0,32
83 584. Helvetesbäcken 2021 0,28
84 602. Skålån nedströms Flåren 2019 0,12
85 602. Skålån nedströms Flåren 2020 0,22
86 602. Skålån nedströms Flåren 2021 0,16
87 632. Borån 2019 0,25
88 632. Borån 2020 0,32
89 632. Borån 2021 0,22
90 634. Åråns inlopp i Furen 2019 0,17
91 634. Åråns inlopp i Furen 2020 0,27
92 634. Åråns inlopp i Furen 2021 0,23
93 640. Osån 2019 0,15
94 640. Osån 2020 0,24
95 640. Osån 2021 0,21
96 646. Vrigstadsån 2019 0,29
97 646. Vrigstadsån 2020 0,37
98 646. Vrigstadsån 2021 0,29
99 650. Lillån 2019 0,21
100 650. Lillån 2020 0,3
101 650. Lillån 2021 0,18
102 654. Hillens utlopp 2019 0,077
103 654. Hillens utlopp 2020 0,14
104 654. Hillens utlopp 2021 0,11
105 674. Hägnaån 2019 0,47
106 674. Hägnaån 2020 0,56
107 674. Hägnaån 2021 0,42
108 676. Hägnaån 2019 0,2
109 676. Hägnaån 2020 0,27
110 676. Hägnaån 2021 0,21
111 680. Ljungaån 2019 0,27
112 680. Ljungaån 2020 0,3
113 680. Ljungaån 2021 0,28
114 682. Sävsjöån 2019 0,28
115 682. Sävsjöån 2020 0,36
116 682. Sävsjöån 2021 0,33
117 684. Toftaån 2019 0,27
118 684. Toftaån 2020 0,29
119 684. Toftaån 2021 0,27
120 730. Härån 2019 0,32
121 730. Härån 2020 0,44
122 730. Härån 2021 0,33
123 742. Hagasjöbacken 2019 0,53
124 742. Hagasjöbacken 2020 0,62
125 742. Hagasjöbacken 2021 0,52
126 750. Hokaån 2019 0,27
127 750. Hokaån 2020 0,33
128 750. Hokaån 2021 0,27
129 762. Malmbäcksån 2019 0,34
130 762. Malmbäcksån 2020 0,39
131 762. Malmbäcksån 2021 0,3
132 772. Hokån 2019 0,29
133 772. Hokån 2020 0,35
134 772. Hokån 2021 0,26
135 930. Stödtorpsån 2019 0,44
136 930. Stödtorpsån 2020 0,53
137 930. Stödtorpsån 2021 0,27
138 932. Stödtorpsån uppströms 2019 0,38
139 932. Stödtorpsån uppströms 2020 0,43
140 932. Stödtorpsån uppströms 2021 0,39
141 940. Hjortsjöns utlopp 2019 0,12
142 940. Hjortsjöns utlopp 2020 0,12
143 940. Hjortsjöns utlopp 2021 0,11
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Uppdaterad: 2022-06-14