Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

Bottenfauna

Indikator SE. 7.4. 2

Med bottenfauna avses de djur som lever på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Vanligtvis menar man mikroskopiska djur som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor. Med hjälp av artsammansättningen kan man bedöma vilken näringsstatus som vattnet har, samt om det är utsatt för någon påverkan. Olika arter kan vara indikatorarter då de kan vara känsliga för diverse näringsämnen eller försurning.

Mätningen avser parametern artantal (antal unika dyntaxa-id) i samtliga av Lagans sjöar.

Artantal

Rad-id Mätområde Datum Värde (artantal)
0 26. Södra Vidöstern 2019 61
1 26. Södra Vidöstern 2020 65
2 46. Eckern 2019 54
3 46. Eckern 2020 67
4 46. Eckern 2021 45
5 508. Bolmens utlopp, Skeen 2019 63
6 508. Bolmens utlopp, Skeen 2020 57
7 508. Bolmens utlopp, Skeen 2021 45
8 510. Södra Bolmen 2019 57
9 510. Södra Bolmen 2020 51
10 510. Södra Bolmen 2021 47
11 522. Norra Unnen 2019 55
12 522. Norra Unnen 2020 49
13 522. Norra Unnen 2021 50
14 530. Norra Bolmen 2019 67
15 530. Norra Bolmen 2020 67
16 530. Norra Bolmen 2021 49
17 560. Flaten 2019 57
18 560. Flaten 2020 65
19 560. Flaten 2021 49
20 630. Flåren 2019 60
21 630. Flåren 2020 60
22 630. Flåren 2021 44
23 638. Lyen 2019 56
24 638. Lyen 2020 75
25 638. Lyen 2021 50
26 644. Södra Rusken 2019 63
27 644. Södra Rusken 2020 64
28 644. Södra Rusken 2021 49
29 658. Allgunnen 2019 63
30 658. Allgunnen 2020 67
31 658. Allgunnen 2021 48
32 740. Norra Hindsen 2019 41
33 740. Norra Hindsen 2020 41
34 740. Norra Hindsen 2021 31
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Uppdaterad: 2022-06-14